# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/02/2021 21:03 | VOUCHER SMART DATA | Voc. Smart 1.25GB+1.75GB MLAM (01-05),7H | 088298702XXX | Rp 9.760 | Saldo Akun | OK |
2 | 24/02/2021 21:00 | VOUCHER XL COMBO LITE | Voc.3GB+2GB 4G+1GB You+Tlp 15mnt All,30H | 081804304XXX | Rp 37.610 | Saldo Akun | OK |
3 | 24/02/2021 20:47 | VOUCHER TELKOMSEL JAWA TIMUR | V.TSEL (JATIM) 1GB+2GB OMG;30H | 082140271XXX | Rp 27.832 | Bank BCA | OK |
4 | 24/02/2021 19:55 | VOUCHER INDOSAT DATA | V. Isat Unli + SMS + 3GB 30HR | 085743339XXX | Rp 56.260 | Saldo Akun | OK |
5 | 24/02/2021 18:49 | XL COMBO LITE | 3GB ALL+2GB 4G+1GB Youtube,30H | 081998291XXX | Rp 37.610 | Saldo Akun | OK |
6 | 24/02/2021 18:45 | TRI DATA ALWAYS ON 2020 | 10GB NAS+(Unl SEMUA 01-17,30H)+2K | 0895807946XXX | Rp 80.598 | Saldo Akun | OK |
7 | 24/02/2021 18:38 | TRI DATA ALWAYS ON 2020 | 6GB NAS+(Unl SEMUA 01-17,30H)+2K | 0895414373XXX | Rp 59.998 | Saldo Akun | OK |
8 | 24/02/2021 18:36 | VOUCHER SMART DATA | Voc, Smart 10GB+Unli (FUP 256kpbs),28H | 088299816XXX | Rp 41.760 | Saldo Akun | OK |
9 | 24/02/2021 18:30 | INDOSAT RATU PROMO | Yellow 1GB 7hr | 085602824XXX | Rp 9.715 | Saldo Akun | OK |
10 | 24/02/2021 18:19 | VOUCHER SMART DATA | Voc. Smart 1.25GB+1.75GB MLAM (01-05),7H | 088216355XXX | Rp 9.760 | Saldo Akun | OK |
11 | 24/02/2021 17:01 | SMART DATA INJECT SPECIAL | Smart. Unlimited Lite+TEL,28H [FUP 500MB] | 088239785XXX | Rp 52.259 | Saldo Akun | OK |
12 | 24/02/2021 16:51 | SMART DATA VOLUME [KARTU] | 4GB+4GB MLM+2GB CHAT,30H | 08818662XXX | Rp 27.110 | Saldo Akun | OK |
13 | 24/02/2021 16:29 | TELKOMSEL REGULER MURAH | TELKOMSEL PROMO 10RB | 082350374XXX | Rp 10.105 | Saldo Akun | OK |
14 | 24/02/2021 15:01 | AXIS DATA SPECIAL | Axis SuperMini 1GB+1GB SKS,5H | 083840836XXX | Rp 7.519 | Saldo Akun | RF |
15 | 24/02/2021 14:48 | AXIS DATA SPECIAL | Axis Mini 1GB+1GB SKS,5H | 083840836XXX | Rp 7.519 | Saldo Akun | CL |
16 | 24/02/2021 14:38 | VOUCHER SMART DATA | Voc, Smart 6GB+Unli (FUP 256kbps),28H | 088216355XXX | Rp 28.010 | Saldo Akun | OK |
17 | 24/02/2021 14:27 | TELKOMSEL MURAH | TSEL 40K | 081289091XXX | Rp 36.795 | Saldo Akun | OK |
18 | 24/02/2021 13:28 | VOUCHER XL COMBO LITE | Voc.1.5GB+1GB 4G+1GB You+Tlp 15mnt All,30H | 087843235XXX | Rp 26.510 | Saldo Akun | OK |
19 | 24/02/2021 13:27 | VOUCHER SMART DATA | Voc, Smart 6GB+Unli (FUP 256kbps),28H | 088299328XXX | Rp 28.010 | Saldo Akun | OK |
20 | 24/02/2021 13:24 | VOUCHER SMART DATA | Voc, Smart 6GB+Unli (FUP 256kbps),28H | 088298702XXX | Rp 28.010 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?